ZFT Run Club Results
| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nuvie Eshareturi | 10K | 52:41 |
| 2. | Linda NEELY-SHELMIRE | 10K | 1:03:27 |
| 3. | Mirissa Jackson | 10K | 1:04:14 |
| 4. | Michael Williams | 10K | 1:08:02 |
| 5. | Ajae Johnson | 10K | 1:08:04 |
| 6. | Echols Iyen | 10K | 1:09:41 |
| 7. | Vanicia Kendall | 10K | 1:10:06 |
| 8. | Demetria Williams | 10K | 1:12:03 |
| 9. | Courtney Meekins | 10K | 1:13:33 |
| 10. | CiErra Liggins | 10K | 1:14:49 |
| 11. | Michel'le Brown | 10K | 1:21:46 |
| 12. | Trilly Polk | 10K | 1:22:17 |
| 13. | Byron Evans | Half Marathon | 1:38:11 |
| 14. | Shawn Daniels | Half Marathon | 1:48:08 |
| 15. | Olaide Sanusi | Half Marathon | 1:50:36 |
| 16. | Tony Warfield | 10K | 1:51:17 |
| 17. | Jacobe Kemp | Half Marathon | 1:53:01 |
| 18. | Van Nickerson | Half Marathon | 1:57:19 |
| 19. | Chris Severns | Half Marathon | 2:08:14 |
| 20. | Anthony Watson | Half Marathon | 2:10:20 |
| 21. | Harvey Rellford | Half Marathon | 2:11:37 |
| 22. | Krystle Hodge | Half Marathon | 2:11:38 |
| 23. | Tanisha Daugherty | Half Marathon | 2:11:39 |
| 24. | Bradford Howard | Half Marathon | 2:17:46 |
| 25. | Saira Gomez | Half Marathon | 2:18:49 |
| 26. | Daneila Severns | Half Marathon | 2:19:29 |
| 27. | Charlicia Johnson | Half Marathon | 2:19:44 |
| 28. | Domonique Folkes | Half Marathon | 2:20:41 |
| 29. | Jordan Harmon | Half Marathon | 2:21:18 |
| 30. | J Shropshire | Half Marathon | 2:21:42 |
| 31. | Raimy Aguilar | Half Marathon | 2:23:11 |
| 32. | Jonovan Robinson | Half Marathon | 2:24:33 |
| 33. | Shaunte Holiday | Half Marathon | 2:28:38 |
| 34. | Chanell Graves | Half Marathon | 2:28:49 |
| 35. | Joshua Grimes | Half Marathon | 2:32:39 |
| 36. | Charles Antwine | Half Marathon | 2:33:01 |
| 37. | Paige Green | Half Marathon | 2:33:02 |
| 38. | Kelsey Yarbrough | Half Marathon | 2:33:40 |
| 39. | Britt Stampley | Half Marathon | 2:36:33 |
| 40. | Christina Moore | Half Marathon | 2:39:02 |
| 41. | Amy Igbokwe | Half Marathon | 2:47:31 |
| 42. | Amanda Fields | Half Marathon | 2:49:23 |
| 43. | Antoinette Williams | Half Marathon | 2:49:53 |
| 44. | Nabbie Petit-Homme | Half Marathon | 2:50:16 |
| 45. | Lee Chatman | Half Marathon | 2:52:25 |
| 46. | Shanita Woodard | Half Marathon | 2:58:32 |
| 47. | Sharonda Moore | Half Marathon | 2:59:30 |
| 48. | Jermaine Diggs | Half Marathon | 3:04:14 |
0