Results/Photos
Federico Scarabino #8
IRONMAN 70.3
December 7, 2025
3:42:21
Chip Time
3:08
Pace (min/miles)
70.62
Distance
PERFORMANCE
3
69
Overall
3
40
Male
3
M Overall
Rankings
| POINT |
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Name | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age |
| Start | 0.0 | 0:00 | /miles | 0.0 | /miles | 6 | 6 M | ||
| Swim End | 1.2 | 24:35 | 20:28/miles | 1.2 | 24:35 | 20:28/miles | 7 | 5 M | |
| T1 | 1.39 | 26:44 | 3.1 mph | 0.19 | 2:10 | 5.3 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B1 | 2.39 | 29:23 | 4.9 mph | 1.0 | 2:39 | 22.7 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B2 | 3.39 | 31:15 | 6.5 mph | 1.0 | 1:53 | 32.0 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B3 | 4.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B4 | 5.39 | 35:21 | 9.2 mph | 2.0 | 4:06 | 29.4 mph | 4 | 4 M | |
| B5 | 6.39 | 37:37 | 10.2 mph | 1.0 | 2:16 | 26.5 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B6 | 7.39 | 39:28 | 11.2 mph | 1.0 | 1:52 | 32.3 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B7 | 8.39 | 41:34 | 12.1 mph | 1.0 | 2:07 | 28.5 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B8 | 9.39 | 43:35 | 12.9 mph | 1.0 | 2:02 | 29.7 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B9 | 10.39 | 45:47 | 13.6 mph | 1.0 | 2:12 | 27.3 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B10 | 11.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B11 | 12.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B12 | 13.39 | 52:00 | 15.5 mph | 3.0 | 6:14 | 28.9 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B13 | 14.39 | 54:03 | 16.0 mph | 1.0 | 2:03 | 29.4 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B14 | 15.39 | 55:51 | 16.5 mph | 1.0 | 1:49 | 33.3 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B15 | 16.39 | 57:57 | 17.0 mph | 1.0 | 2:07 | 28.5 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B16 | 17.39 | 59:58 | 17.4 mph | 1.0 | 2:01 | 29.8 mph | 4 | 4 M | |
| B17 | 18.39 | 1:02:01 | 17.8 mph | 1.0 | 2:03 | 29.4 mph | 4 | 4 M | |
| B18 | 19.39 | 1:03:43 | 18.3 mph | 1.0 | 1:43 | 35.2 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B18.4 | 19.88 | 1:04:44 | 18.4 mph | 0.49 | 1:01 | 29.1 mph | 4 | 4 M | |
| B19 | 20.39 | 1:05:37 | 18.6 mph | 0.51 | 0:54 | 34.1 mph | 4 | 4 M | |
| B19.4 | 20.88 | 1:06:46 | 18.8 mph | 0.49 | 1:09 | 25.8 mph | 4 | 4 M | |
| B20 | 21.39 | 1:07:52 | 18.9 mph | 0.51 | 1:07 | 27.6 mph | 4 | 4 M | |
| B20.4 | 21.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B21 | 22.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B21.4 | 22.88 | 1:10:51 | 19.4 mph | 1.49 | 2:59 | 30.1 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B22 | 23.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B22.4 | 23.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B23 | 24.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B23.4 | 24.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B24 | 25.39 | 1:15:49 | 20.1 mph | 2.51 | 4:59 | 30.2 mph | 4 | 4 M | |
| B24.4 | 25.88 | 1:16:48 | 20.2 mph | 0.49 | 0:59 | 30.1 mph | 4 | 4 M | |
| B25 | 26.39 | 1:17:47 | 20.4 mph | 0.51 | 0:59 | 31.3 mph | 4 | 4 M | |
| B25.4 | 26.88 | 1:18:47 | 20.5 mph | 0.49 | 1:01 | 29.2 mph | 4 | 4 M | |
| B26 | 27.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B26.4 | 27.88 | 1:20:53 | 20.7 mph | 1.0 | 2:07 | 28.5 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B27 | 28.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B27.4 | 28.88 | 1:22:52 | 20.9 mph | 1.0 | 1:59 | 30.4 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B28 | 29.39 | 1:23:52 | 21.0 mph | 0.51 | 1:01 | 30.5 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B28.4 | 29.88 | 1:24:54 | 21.1 mph | 0.49 | 1:02 | 28.7 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B29 | 30.39 | 1:25:58 | 21.2 mph | 0.51 | 1:05 | 28.4 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B29.4 | 30.88 | 1:27:01 | 21.3 mph | 0.49 | 1:03 | 28.3 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B30 | 31.39 | 1:28:09 | 21.4 mph | 0.51 | 1:09 | 26.7 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B30.4 | 31.88 | 1:29:17 | 21.4 mph | 0.49 | 1:08 | 26.2 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B31 | 32.39 | 1:30:21 | 21.5 mph | 0.51 | 1:05 | 28.6 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B31.4 | 32.88 | 1:31:20 | 21.6 mph | 0.49 | 0:59 | 30.0 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B32 | 33.39 | 1:32:29 | 21.7 mph | 0.51 | 1:10 | 26.3 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B32.4 | 33.88 | 1:33:44 | 21.7 mph | 0.49 | 1:15 | 23.7 mph | 4 | 4 M | |
| B33 | 34.39 | 1:34:38 | 21.8 mph | 0.51 | 0:55 | 33.7 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B33.4 | 34.88 | 1:35:37 | 21.9 mph | 0.49 | 0:59 | 30.0 mph | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| B34 | 35.39 | 1:36:44 | 22.0 mph | 0.51 | 1:08 | 27.2 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B35 | 36.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B36 | 37.39 | 1:41:02 | 22.2 mph | 2.0 | 4:18 | 27.9 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B37 | 38.39 | 1:43:12 | 22.3 mph | 1.0 | 2:10 | 27.7 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B38 | 39.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B44 | 45.39 | 1:58:45 | 22.9 mph | 7.0 | 15:33 | 27.0 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B45 | 46.39 | 2:00:47 | 23.0 mph | 1.0 | 2:03 | 29.3 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B46 | 47.39 | 2:02:50 | 23.1 mph | 1.0 | 2:04 | 29.2 mph | 1 | 1 M | 1 M Overall |
| B47 | 48.38 | 2:04:58 | 23.2 mph | 0.99 | 2:08 | 28.0 mph | 4 | 4 M | |
| B48 | 49.39 | 2:07:07 | 23.3 mph | 1.01 | 2:10 | 28.1 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B49 | 50.39 | 2:09:11 | 23.4 mph | 1.0 | 2:04 | 29.1 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B50 | 51.39 | 2:11:27 | 23.5 mph | 1.0 | 2:16 | 26.5 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B51 | 52.39 | 2:13:34 | 23.5 mph | 1.0 | 2:08 | 28.3 mph | 4 | 4 M | |
| B52 | 53.39 | 2:15:44 | 23.6 mph | 1.0 | 2:10 | 27.7 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B53 | 54.39 | 2:17:48 | 23.7 mph | 1.0 | 2:04 | 29.1 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| B54 | 55.39 | 2:19:56 | 23.8 mph | 1.0 | 2:09 | 28.1 mph | 4 | 4 M | |
| B55 | 56.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| Bike End | 57.4 | 2:24:33 | 23.8 mph | 2.01 | 4:38 | 26.1 mph | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| T2 | 57.521 | 2:26:05 | 2:32/miles | 0.121 | 1:33 | 12:43/miles | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| R0.333 | 57.853 | /miles | 0.332 | /miles | |||||
| R0.564 | 58.084 | 2:28:49 | 2:33/miles | 0.563 | 2:44 | 4:50/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R0.78 | 58.3 | 2:30:07 | 2:34/miles | 0.216 | 1:19 | 6:03/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R1.00 | 58.521 | 2:31:24 | 2:35/miles | 0.221 | 1:17 | 5:45/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R1.12 | 58.646 | 2:32:14 | 2:35/miles | 0.125 | 0:51 | 6:40/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R1.33 | 58.833 | 2:33:22 | 2:36/miles | 0.187 | 1:08 | 6:03/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R1.45 | 58.975 | 2:34:09 | 2:36/miles | 0.142 | 0:48 | 5:32/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R1.63 | 59.151 | 2:35:12 | 2:37/miles | 0.176 | 1:04 | 6:01/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.00 | 59.521 | 2:37:27 | 2:38/miles | 0.37 | 2:15 | 6:04/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.12 | 59.646 | 2:38:09 | 2:39/miles | 0.125 | 0:42 | 5:34/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.33 | 59.85 | 2:39:10 | 2:39/miles | 0.204 | 1:01 | 4:58/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.45 | 59.976 | 2:40:10 | 2:40/miles | 0.126 | 1:01 | 7:57/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.67 | 60.191 | 2:41:30 | 2:40/miles | 0.215 | 1:21 | 6:13/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R2.83 | 60.351 | 2:42:24 | 2:41/miles | 0.16 | 0:54 | 5:36/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.00 | 60.521 | 2:43:20 | 2:41/miles | 0.17 | 0:57 | 5:30/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.12 | 60.646 | 2:44:07 | 2:42/miles | 0.125 | 0:47 | 6:13/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.28 | 60.801 | 2:44:56 | 2:42/miles | 0.155 | 0:50 | 5:17/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.45 | 60.975 | 2:45:53 | 2:43/miles | 0.174 | 0:57 | 5:23/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.71 | 61.233 | 2:47:30 | 2:44/miles | 0.258 | 1:38 | 6:16/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R3.89 | 61.415 | /miles | 0.182 | /miles | |||||
| R4.02 | 61.549 | 2:49:21 | 2:45/miles | 0.316 | 1:52 | 5:51/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R4.12 | 61.646 | 2:50:01 | 2:45/miles | 0.097 | 0:41 | 6:56/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R4.33 | 61.851 | 2:51:15 | 2:46/miles | 0.205 | 1:14 | 6:00/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R4.50 | 62.021 | 2:52:14 | 2:46/miles | 0.17 | 1:00 | 5:47/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R4.67 | 62.191 | 2:53:16 | 2:47/miles | 0.17 | 1:02 | 6:02/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R5.00 | 62.521 | 2:55:03 | 2:47/miles | 0.33 | 1:47 | 5:23/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R5.12 | 62.646 | 2:55:53 | 2:48/miles | 0.125 | 0:51 | 6:45/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R5.45 | 62.975 | 2:57:52 | 2:49/miles | 0.329 | 1:59 | 5:59/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R5.67 | 63.191 | 2:58:05 | 2:49/miles | 0.216 | 0:14 | 1:00/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R6.00 | 63.521 | 3:01:04 | 2:51/miles | 0.33 | 3:00 | 9:04/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R6.12 | 63.645 | 3:01:49 | 2:51/miles | 0.124 | 0:45 | 6:00/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R6.45 | 63.975 | 3:03:38 | 2:52/miles | 0.33 | 1:50 | 5:30/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R6.67 | 64.191 | 3:04:55 | 2:52/miles | 0.216 | 1:17 | 5:54/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R6.87 | 64.396 | 3:06:10 | 2:53/miles | 0.205 | 1:16 | 6:07/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R7.00 | 64.521 | 3:06:55 | 2:53/miles | 0.125 | 0:45 | 5:59/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R7.17 | 64.708 | 3:08:00 | 2:54/miles | 0.187 | 1:05 | 5:47/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R7.33 | 64.851 | 3:08:46 | 2:54/miles | 0.143 | 0:47 | 5:22/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R7.50 | 65.026 | /miles | 0.175 | /miles | |||||
| R7.87 | 65.396 | 3:11:51 | 2:56/miles | 0.545 | 3:05 | 5:38/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.00 | 65.521 | 3:12:36 | 2:56/miles | 0.125 | 0:46 | 6:00/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.20 | 65.725 | 3:13:42 | 2:56/miles | 0.204 | 1:07 | 5:24/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.33 | 65.851 | 3:14:25 | 2:57/miles | 0.126 | 0:43 | 5:40/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.54 | 66.065 | 3:15:43 | 2:57/miles | 0.214 | 1:19 | 6:07/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.70 | 66.226 | 3:16:35 | 2:58/miles | 0.161 | 0:52 | 5:20/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R8.87 | 66.395 | 3:17:31 | 2:58/miles | 0.169 | 0:56 | 5:30/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R9.000 | 66.521 | 3:18:16 | 2:58/miles | 0.126 | 0:46 | 6:01/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R9.15 | 66.675 | 3:19:05 | 2:59/miles | 0.154 | 0:49 | 5:15/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R9.333 | 66.851 | 3:20:02 | 2:59/miles | 0.176 | 0:58 | 5:24/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R9.58 | 67.107 | 3:21:34 | 3:00/miles | 0.256 | 1:32 | 5:57/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R9.9 | 67.424 | 3:23:22 | 3:00/miles | 0.317 | 1:48 | 5:40/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R10.000 | 67.521 | 3:23:54 | 3:01/miles | 0.097 | 0:33 | 5:35/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R10.37 | 67.896 | 3:25:55 | 3:01/miles | 0.375 | 2:02 | 5:23/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R10.54 | 68.065 | 3:26:58 | 3:02/miles | 0.169 | 1:03 | 6:07/miles | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| R10.87 | 68.396 | 3:28:43 | 3:03/miles | 0.331 | 1:46 | 5:17/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R11.00 | 68.521 | 3:29:32 | 3:03/miles | 0.125 | 0:50 | 6:37/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R11.333 | 68.85 | 3:31:33 | 3:04/miles | 0.329 | 2:01 | 6:05/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R11.54 | 69.065 | 3:31:47 | 3:03/miles | 0.215 | 0:15 | 1:07/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R11.87 | 69.397 | 3:34:51 | 3:05/miles | 0.332 | 3:04 | 9:13/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R12.000 | 69.521 | 3:35:36 | 3:06/miles | 0.124 | 0:46 | 6:03/miles | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| R12.333 | 69.851 | 3:37:33 | 3:06/miles | 0.33 | 1:58 | 5:54/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R12.54 | 70.066 | 3:38:54 | 3:07/miles | 0.215 | 1:21 | 6:16/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| R12.78 | 70.3 | /miles | 0.234 | /miles | |||||
| R13.000 | 70.52 | /miles | 0.22 | /miles | |||||
| Run | 70.62 | 3:42:21 | 3:08/miles | 0.554 | 3:27 | 6:12/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
0