Results/Photos
Jonathan Fecik #30
IRONMAN 70.3
December 7, 2025
4:11:02
Chip Time
3:33
Pace (min/miles)
70.62
Distance
PERFORMANCE
23
69
Overall
23
40
Male
Rankings
| POINT |
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Name | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age |
| Start | 0.0 | 0:00 | /miles | 0.0 | /miles | 23 | 23 M | ||
| Swim End | 1.2 | 27:39 | 23:02/miles | 1.2 | 27:39 | 23:02/miles | 41 | 31 M | |
| T1 | 1.39 | 30:30 | 2.7 mph | 0.19 | 2:51 | 4.0 mph | 41 | 32 M | |
| B1 | 2.39 | 33:38 | 4.3 mph | 1.0 | 3:09 | 19.1 mph | 36 | 26 M | |
| B2 | 3.39 | 35:38 | 5.7 mph | 1.0 | 2:01 | 29.9 mph | 37 | 27 M | |
| B3 | 4.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B4 | 5.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B5 | 6.39 | 42:25 | 9.0 mph | 3.0 | 6:48 | 26.5 mph | 39 | 31 M | |
| B6 | 7.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B7 | 8.39 | 46:56 | 10.7 mph | 2.0 | 4:32 | 26.5 mph | 33 | 26 M | |
| B8 | 9.39 | 49:12 | 11.5 mph | 1.0 | 2:16 | 26.5 mph | 37 | 31 M | |
| B9 | 10.39 | 51:39 | 12.1 mph | 1.0 | 2:27 | 24.6 mph | 26 | 22 M | |
| B10 | 11.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B11 | 12.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B12 | 13.39 | 58:41 | 13.7 mph | 3.0 | 7:03 | 25.6 mph | 35 | 31 M | |
| B13 | 14.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B14 | 15.39 | 1:02:56 | 14.7 mph | 2.0 | 4:16 | 28.1 mph | 34 | 30 M | |
| B15 | 16.39 | 1:05:18 | 15.1 mph | 1.0 | 2:22 | 25.4 mph | 34 | 30 M | |
| B16 | 17.39 | 1:07:32 | 15.5 mph | 1.0 | 2:15 | 26.8 mph | 35 | 32 M | |
| B17 | 18.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B18 | 19.39 | 1:11:48 | 16.2 mph | 2.0 | 4:16 | 28.2 mph | 36 | 32 M | |
| B18.4 | 19.88 | 1:12:58 | 16.3 mph | 0.49 | 1:11 | 25.2 mph | 36 | 32 M | |
| B19 | 20.39 | 1:13:57 | 16.5 mph | 0.51 | 1:00 | 30.8 mph | 34 | 31 M | |
| B19.4 | 20.88 | 1:15:19 | 16.6 mph | 0.49 | 1:22 | 21.5 mph | 35 | 31 M | |
| B20 | 21.39 | 1:16:34 | 16.8 mph | 0.51 | 1:15 | 24.6 mph | 34 | 31 M | |
| B20.4 | 21.88 | 1:17:40 | 16.9 mph | 0.49 | 1:06 | 26.9 mph | 18 | 16 M | |
| B21 | 22.39 | 1:18:46 | 17.1 mph | 0.51 | 1:07 | 27.5 mph | 10 | 9 M | |
| B21.4 | 22.88 | 1:19:59 | 17.2 mph | 0.49 | 1:13 | 24.2 mph | 30 | 27 M | |
| B22 | 23.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B22.4 | 23.88 | 1:22:15 | 17.4 mph | 1.0 | 2:17 | 26.5 mph | 20 | 18 M | |
| B23 | 24.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B23.4 | 24.88 | 1:24:22 | 17.7 mph | 1.0 | 2:08 | 28.3 mph | 21 | 19 M | |
| B24 | 25.39 | 1:25:29 | 17.8 mph | 0.51 | 1:07 | 27.5 mph | 24 | 21 M | |
| B24.4 | 25.88 | 1:26:34 | 17.9 mph | 0.49 | 1:05 | 27.2 mph | 29 | 26 M | |
| B25 | 26.39 | 1:31:09 | 17.4 mph | 0.51 | 4:35 | 6.7 mph | 43 | 32 M | |
| B25.4 | 26.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B26 | 27.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B26.4 | 27.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B27 | 28.39 | 1:32:18 | 18.5 mph | 2.0 | 1:10 | 103.2 mph | 9 | 8 M | |
| B27.4 | 28.88 | mph | 0.49 | mph | |||||
| B28 | 29.39 | 1:34:41 | 18.6 mph | 1.0 | 2:23 | 25.2 mph | 30 | 30 M | |
| B28.4 | 29.88 | 1:35:54 | 18.7 mph | 0.49 | 1:13 | 24.3 mph | 19 | 19 M | |
| B29 | 30.39 | 1:37:08 | 18.8 mph | 0.51 | 1:15 | 24.6 mph | 29 | 29 M | |
| B29.4 | 30.88 | 1:38:22 | 18.8 mph | 0.49 | 1:14 | 23.9 mph | 23 | 23 M | |
| B30 | 31.39 | 1:39:36 | 18.9 mph | 0.51 | 1:14 | 24.8 mph | 30 | 30 M | |
| B30.4 | 31.88 | 1:40:54 | 19.0 mph | 0.49 | 1:19 | 22.6 mph | 27 | 27 M | |
| B31 | 32.39 | 1:42:06 | 19.0 mph | 0.51 | 1:12 | 25.6 mph | 29 | 29 M | |
| B31.4 | 32.88 | 1:43:18 | 19.1 mph | 0.49 | 1:12 | 24.6 mph | 32 | 32 M | |
| B32 | 33.39 | 1:44:34 | 19.2 mph | 0.51 | 1:17 | 23.9 mph | 30 | 30 M | |
| B32.4 | 33.88 | 1:45:55 | 19.2 mph | 0.49 | 1:21 | 21.9 mph | 30 | 30 M | |
| B33 | 34.39 | 1:47:03 | 19.3 mph | 0.51 | 1:08 | 27.1 mph | 30 | 30 M | |
| B33.4 | 34.88 | 1:48:13 | 19.3 mph | 0.49 | 1:11 | 25.0 mph | 30 | 30 M | |
| B34 | 35.39 | mph | 0.51 | mph | |||||
| B35 | 36.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| B36 | 37.39 | 1:54:15 | 19.6 mph | 2.51 | 6:02 | 25.0 mph | 30 | 30 M | |
| B37 | 38.39 | 1:56:42 | 19.7 mph | 1.0 | 2:28 | 24.4 mph | 30 | 30 M | |
| B38 | 39.39 | 1:59:01 | 19.9 mph | 1.0 | 2:19 | 25.9 mph | 23 | 23 M | |
| B44 | 45.39 | 2:13:59 | 20.3 mph | 6.0 | 14:59 | 24.0 mph | 28 | 28 M | |
| B45 | 46.39 | 2:16:23 | 20.4 mph | 1.0 | 2:24 | 25.0 mph | 25 | 25 M | |
| B46 | 47.39 | 2:18:50 | 20.5 mph | 1.0 | 2:27 | 24.6 mph | 28 | 28 M | |
| B47 | 48.38 | 2:21:00 | 20.6 mph | 0.99 | 2:11 | 27.3 mph | 30 | 30 M | |
| B48 | 49.39 | mph | 1.01 | mph | |||||
| B49 | 50.39 | 2:25:58 | 20.7 mph | 2.01 | 4:58 | 24.3 mph | 27 | 27 M | |
| B50 | 51.39 | 2:28:31 | 20.8 mph | 1.0 | 2:34 | 23.5 mph | 26 | 26 M | |
| B51 | 52.39 | 2:30:53 | 20.8 mph | 1.0 | 2:23 | 25.3 mph | 30 | 30 M | |
| B52 | 53.39 | 2:33:18 | 20.9 mph | 1.0 | 2:25 | 25.0 mph | 26 | 26 M | |
| B53 | 54.39 | 2:35:38 | 21.0 mph | 1.0 | 2:21 | 25.6 mph | 25 | 25 M | |
| B54 | 55.39 | 2:37:58 | 21.0 mph | 1.0 | 2:21 | 25.7 mph | 26 | 26 M | |
| B55 | 56.39 | mph | 1.0 | mph | |||||
| Bike End | 57.4 | 2:43:09 | 21.1 mph | 2.01 | 5:11 | 23.3 mph | 29 | 29 M | |
| T2 | 57.521 | 2:45:43 | 2:52/miles | 0.121 | 2:34 | 21:10/miles | 23 | 23 M | |
| R0.333 | 57.853 | 2:47:21 | 2:53/miles | 0.332 | 1:39 | 4:55/miles | 20 | 20 M | |
| R0.564 | 58.084 | 2:48:46 | 2:54/miles | 0.231 | 1:25 | 6:04/miles | 23 | 23 M | |
| R0.78 | 58.3 | 2:50:11 | 2:55/miles | 0.216 | 1:26 | 6:36/miles | 23 | 23 M | |
| R1.00 | 58.521 | 2:51:34 | 2:55/miles | 0.221 | 1:23 | 6:13/miles | 23 | 23 M | |
| R1.12 | 58.646 | 2:52:21 | 2:56/miles | 0.125 | 0:48 | 6:21/miles | 23 | 23 M | |
| R1.33 | 58.833 | 2:53:32 | 2:56/miles | 0.187 | 1:11 | 6:19/miles | 23 | 23 M | |
| R1.45 | 58.975 | 2:54:24 | 2:57/miles | 0.142 | 0:52 | 6:02/miles | 22 | 22 M | |
| R1.63 | 59.151 | 2:55:32 | 2:58/miles | 0.176 | 1:09 | 6:26/miles | 22 | 22 M | |
| R2.00 | 59.521 | 2:57:49 | 2:59/miles | 0.37 | 2:17 | 6:09/miles | 22 | 22 M | |
| R2.12 | 59.646 | 2:58:31 | 2:59/miles | 0.125 | 0:43 | 5:41/miles | 22 | 22 M | |
| R2.33 | 59.85 | 2:59:47 | 3:00/miles | 0.204 | 1:16 | 6:09/miles | 22 | 22 M | |
| R2.45 | 59.976 | 3:00:34 | 3:00/miles | 0.126 | 0:48 | 6:19/miles | 21 | 21 M | |
| R2.67 | 60.191 | 3:02:00 | 3:01/miles | 0.215 | 1:26 | 6:37/miles | 22 | 22 M | |
| R2.83 | 60.351 | 3:02:56 | 3:01/miles | 0.16 | 0:57 | 5:50/miles | 22 | 22 M | |
| R3.00 | 60.521 | 3:03:58 | 3:02/miles | 0.17 | 1:03 | 6:04/miles | 22 | 22 M | |
| R3.12 | 60.646 | 3:04:46 | 3:02/miles | 0.125 | 0:48 | 6:21/miles | 22 | 22 M | |
| R3.28 | 60.801 | 3:05:39 | 3:03/miles | 0.155 | 0:54 | 5:46/miles | 22 | 22 M | |
| R3.45 | 60.975 | 3:06:40 | 3:03/miles | 0.174 | 1:01 | 5:45/miles | 22 | 22 M | |
| R3.71 | 61.233 | 3:08:21 | 3:04/miles | 0.258 | 1:42 | 6:32/miles | 22 | 22 M | |
| R3.89 | 61.415 | /miles | 0.182 | /miles | |||||
| R4.02 | 61.549 | 3:10:20 | 3:05/miles | 0.316 | 2:00 | 6:17/miles | 22 | 22 M | |
| R4.12 | 61.646 | 3:49:29 | 3:43/miles | 0.097 | 39:09 | 403:29/miles | 29 | 24 M | |
| R4.33 | 61.851 | 3:50:51 | 3:43/miles | 0.205 | 1:23 | 6:43/miles | 29 | 24 M | |
| R4.50 | 62.021 | /miles | 0.17 | /miles | |||||
| R4.67 | 62.191 | /miles | 0.17 | /miles | |||||
| R5.00 | 62.521 | /miles | 0.33 | /miles | |||||
| R5.12 | 62.646 | /miles | 0.125 | /miles | |||||
| R5.45 | 62.975 | /miles | 0.329 | /miles | |||||
| R5.67 | 63.191 | /miles | 0.216 | /miles | |||||
| R6.00 | 63.521 | /miles | 0.33 | /miles | |||||
| R6.12 | 63.645 | /miles | 0.124 | /miles | |||||
| R6.45 | 63.975 | /miles | 0.33 | /miles | |||||
| R6.67 | 64.191 | /miles | 0.216 | /miles | |||||
| R6.87 | 64.396 | /miles | 0.205 | /miles | |||||
| R7.00 | 64.521 | /miles | 0.125 | /miles | |||||
| R7.17 | 64.708 | /miles | 0.187 | /miles | |||||
| R7.33 | 64.851 | /miles | 0.143 | /miles | |||||
| R7.50 | 65.026 | /miles | 0.175 | /miles | |||||
| R7.87 | 65.396 | /miles | 0.37 | /miles | |||||
| R8.00 | 65.521 | /miles | 0.125 | /miles | |||||
| R8.20 | 65.725 | /miles | 0.204 | /miles | |||||
| R8.33 | 65.851 | /miles | 0.126 | /miles | |||||
| R8.54 | 66.065 | /miles | 0.214 | /miles | |||||
| R8.70 | 66.226 | /miles | 0.161 | /miles | |||||
| R8.87 | 66.395 | /miles | 0.169 | /miles | |||||
| R9.000 | 66.521 | /miles | 0.126 | /miles | |||||
| R9.15 | 66.675 | /miles | 0.154 | /miles | |||||
| R9.333 | 66.851 | /miles | 0.176 | /miles | |||||
| R9.58 | 67.107 | /miles | 0.256 | /miles | |||||
| R9.9 | 67.424 | /miles | 0.317 | /miles | |||||
| R10.000 | 67.521 | /miles | 0.097 | /miles | |||||
| R10.37 | 67.896 | 3:51:55 | 3:24/miles | 6.045 | 1:04 | 0:10/miles | 23 | 23 M | |
| R10.54 | 68.065 | 3:53:12 | 3:25/miles | 0.169 | 1:18 | 7:36/miles | 20 | 20 M | |
| R10.87 | 68.396 | 3:55:22 | 3:26/miles | 0.331 | 2:11 | 6:33/miles | 23 | 23 M | |
| R11.00 | 68.521 | 3:56:20 | 3:26/miles | 0.125 | 0:58 | 7:42/miles | 23 | 23 M | |
| R11.333 | 68.85 | 3:58:40 | 3:27/miles | 0.329 | 2:20 | 7:04/miles | 23 | 23 M | |
| R11.54 | 69.065 | 4:00:16 | 3:28/miles | 0.215 | 1:37 | 7:28/miles | 23 | 23 M | |
| R11.87 | 69.397 | 4:02:33 | 3:29/miles | 0.332 | 2:17 | 6:51/miles | 22 | 22 M | |
| R12.000 | 69.521 | 4:03:29 | 3:30/miles | 0.124 | 0:57 | 7:31/miles | 21 | 21 M | |
| R12.333 | 69.851 | 4:05:44 | 3:31/miles | 0.33 | 2:16 | 6:50/miles | 23 | 23 M | |
| R12.54 | 70.066 | 4:07:13 | 3:31/miles | 0.215 | 1:29 | 6:53/miles | 23 | 23 M | |
| R12.78 | 70.3 | /miles | 0.234 | /miles | |||||
| R13.000 | 70.52 | /miles | 0.22 | /miles | |||||
| Run | 70.62 | 4:11:02 | 3:33/miles | 0.554 | 3:50 | 6:54/miles | 23 | 23 M | |
0