Results/Photos

Angela Moreau #5079

5K Wheelchair

May 23, 2026

29:17

Chip Time

9:26

Pace (min/miles)

3.1

Distance

PERFORMANCE

6

33

Overall

1

21

Female

1

F Overall

Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence

Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Angela Moreau #5079 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles

Flamingo Flair: Angela Soars to Victory! Hello from the bustling lawns of Madison! From Angela Moreaus speedy strides to her unbeatable pace, the 2026 Run Madtown 5K was a spectacle of flamingo energy and top-tier performance. As the clock ticked away, Angela completed the 5K Wheelchair event with an impressive total time of 29:17, maintaining an average pace of 9:26 min/mile. Her splits revealed a strong finish with nearly consistent pace, especially shining in the second mile with a split time of 9:00. Angela secured the top spot in her gender category, ranking 1st place among females and in her division, while standing 6th overall out of 33 participants. The consistency in her pacing is praiseworthy, particularly given her 2025 Run Madtown experience, where she maintained an average pace of 9:16 min/mile in a half marathon. Keep that momentum rolling, and let's see you fly even farther next time!

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Pace Distance Time Pace Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 /miles 0.0 /miles 9 4 F
200m 0.118 1:01 8:35/miles 0.118 1:01 8:35/miles 5 1 F 1 F Overall
400m 0.244 2:25 9:50/miles 0.126 1:24 11:01/miles 3 1 F 1 F Overall
600m 0.368 4:09 11:15/miles 0.124 1:45 14:00/miles 4 1 F 1 F Overall
800m 0.494 5:14 10:33/miles 0.126 1:05 8:32/miles 6 1 F 1 F Overall
1K 0.626 6:29 10:19/miles 0.132 1:16 9:28/miles 3 1 F 1 F Overall
1200m 0.749 7:41 10:14/miles 0.123 1:13 9:49/miles 6 1 F 1 F Overall
1400m 0.879 8:54 10:06/miles 0.13 1:13 9:19/miles 6 1 F 1 F Overall
1600m 0.981 9:46 9:56/miles 0.102 0:53 8:33/miles 3 1 F 1 F Overall
1800m 1.119 10:56 9:45/miles 0.138 1:11 8:28/miles 3 1 F 1 F Overall
2K 1.238 12:00 9:40/miles 0.119 1:04 8:52/miles 3 1 F 1 F Overall
2200m 1.371 13:21 9:43/miles 0.133 1:22 10:12/miles 3 1 F 1 F Overall
2400m 1.478 14:15 9:38/miles 0.107 0:55 8:27/miles 3 1 F 1 F Overall
2600m 1.594 15:15 9:33/miles 0.116 1:00 8:31/miles 5 1 F 1 F Overall
2800m 1.751 16:46 9:34/miles 0.157 1:32 9:44/miles 6 1 F 1 F Overall
3K 1.865 17:47 9:31/miles 0.114 1:01 8:50/miles 6 1 F 1 F Overall
3200m 1.989 18:49 9:27/miles 0.124 1:03 8:23/miles 3 1 F 1 F Overall
3400m 2.125 20:03 9:25/miles 0.136 1:14 9:01/miles 7 1 F 1 F Overall
3600m 2.237 21:08 9:26/miles 0.112 1:05 9:38/miles 6 1 F 1 F Overall
3800m 2.362 22:15 9:24/miles 0.125 1:07 8:54/miles 5 1 F 1 F Overall
4K 2.486 23:25 9:25/miles 0.124 1:11 9:28/miles 6 1 F 1 F Overall
4200m 2.61 24:40 9:26/miles 0.124 1:15 10:04/miles 7 1 F 1 F Overall
4400m 2.735 25:50 9:26/miles 0.125 1:10 9:18/miles 7 1 F 1 F Overall
4600m 2.853 27:01 9:28/miles 0.118 1:12 10:03/miles 7 1 F 1 F Overall
4800m 2.99 28:17 9:27/miles 0.137 1:16 9:14/miles 5 1 F 1 F Overall
Finish 3.1 29:17 9:26/miles 0.11 1:00 9:01/miles 6 1 F 1 F Overall

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version

Upload your photos: