Results/Photos

Gina Martinez #5101

5K Wheelchair

May 23, 2026

34:00

Chip Time

10:57

Pace (min/miles)

3.1

Distance

PERFORMANCE

13

33

Overall

6

21

Female

Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence

Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Gina Martinez #5101 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles

Consistent Pacing Amidst the Flamingo Festivities Oh, what a spectacle as Gina glided through the vibrant atmosphere of the 2026 Run Madtown 5K Wheelchair event! Starting off with an impressive opening mile at 10:52, she maintained a remarkable consistency with mile splits at 10:45 and 11:18 minutes per mile. Her dedication and flair were evident, securing the 6th place position in the female category against 33 total participants. Each stride was a testament to her commitment to reaching new heights. She clocked an overall time of 34:00 for the 3.1-mile distance, averaging a 10:58 pace, illustrating a well-rounded performance throughout the race. Compared to last year's Run Madtown Half Marathon, where she completed a more extended 13.1-mile distance at a 12:36 pace, Gina showcased noticeable advancement in maintaining speed over a shorter race. To strengthen her flamingo flair, focusing on reducing the variation in split times in future races could fine-tune her impressive consistency further. Go, Gina!

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Pace Distance Time Pace Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 /miles 0.0 /miles 7 2 F 2 F Overall
200m 0.118 1:05 9:09/miles 0.118 1:05 9:09/miles 7 2 F 2 F Overall
400m 0.244 2:39 10:48/miles 0.126 1:34 12:20/miles 7 4 F
600m 0.368 4:30 12:12/miles 0.124 1:52 14:58/miles 5 2 F 2 F Overall
800m 0.494 5:44 11:35/miles 0.126 1:15 9:48/miles 8 3 F 3 F Overall
1K 0.626 7:02 11:13/miles 0.132 1:19 9:51/miles 7 2 F 2 F Overall
1200m 0.749 8:20 11:06/miles 0.123 1:18 10:31/miles 9 3 F 3 F Overall
1400m 0.879 9:42 11:01/miles 0.13 1:22 10:28/miles 8 4 F
1600m 0.981 10:40 10:52/miles 0.102 0:59 9:34/miles 8 3 F 3 F Overall
1800m 1.119 12:03 10:45/miles 0.138 1:23 9:57/miles 12 5 F
2K 1.238 13:10 10:37/miles 0.119 1:08 9:27/miles 9 3 F 3 F Overall
2200m 1.371 14:41 10:42/miles 0.133 1:31 11:20/miles 11 4 F
2400m 1.478 15:50 10:42/miles 0.107 1:09 10:44/miles 12 5 F
2600m 1.594 17:04 10:42/miles 0.116 1:15 10:40/miles 8 3 F 3 F Overall
2800m 1.751 18:56 10:48/miles 0.157 1:53 11:55/miles 10 4 F
3K 1.865 20:10 10:48/miles 0.114 1:14 10:41/miles 10 4 F
3200m 1.989 21:30 10:48/miles 0.124 1:21 10:45/miles 10 4 F
3400m 2.125 22:55 10:46/miles 0.136 1:26 10:29/miles 11 4 F
3600m 2.237 24:10 10:47/miles 0.112 1:15 11:08/miles 11 4 F
3800m 2.362 25:28 10:46/miles 0.125 1:19 10:25/miles 11 4 F
4K 2.486 26:50 10:47/miles 0.124 1:22 10:56/miles 11 4 F
4200m 2.61 28:15 10:49/miles 0.124 1:25 11:25/miles 12 5 F
4400m 2.735 29:39 10:50/miles 0.125 1:25 11:12/miles 14 7 F
4600m 2.853 31:03 10:52/miles 0.118 1:25 11:57/miles 13 6 F
4800m 2.99 32:47 10:57/miles 0.137 1:45 12:39/miles 13 7 F
Finish 3.1 34:00 10:57/miles 0.11 1:13 10:58/miles 13 6 F

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version

Upload your photos: