Results/Photos

Chantel Brown #5098

5K Wheelchair

May 23, 2026

34:00

Chip Time

10:57

Pace (min/miles)

3.1

Distance

PERFORMANCE

14

33

Overall

7

21

Female

Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence

Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Chantel Brown #5098 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles

Consistent in Madtown with a Spirited Finish Chantel from Monona joined the vibrant and lively 2026 Run Madtown event with flamingo flair, completing the 5K Wheelchair in 34:00. Her consistent pacing is evident with split times of 10:52, 10:45, and 11:18 minutes per mile. This pacing allowed her to secure a commendable finish with placements of 4th, 3rd, and 7th in her gender category across each mile split. Overall, she placed 7th in the female category among the 33 participants in this dynamic race. Racing through the spirited Madison streets, Chantel adjusted her pace slightly from her 2025 performance, where she clocked a 30:58. Despite slightly slower times this year, she remained competitive and consistent throughout the course, maintaining an average pace of 10:58 min/mile. Perhaps exploring new pacing strategies in the final mile could enhance her performance in future races, especially in regaining time. Keep spreading those wings and flying across the finish line!

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Pace Distance Time Pace Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 /miles 0.0 /miles 2 1 F 1 F Overall
200m 0.118 1:08 9:35/miles 0.118 1:08 9:35/miles 9 3 F 3 F Overall
400m 0.244 2:31 10:15/miles 0.126 1:23 10:53/miles 5 2 F 2 F Overall
600m 0.368 4:33 12:20/miles 0.124 2:03 16:26/miles 8 4 F
800m 0.494 5:42 11:31/miles 0.126 1:09 9:06/miles 7 2 F 2 F Overall
1K 0.626 7:05 11:18/miles 0.132 1:24 10:31/miles 9 3 F 3 F Overall
1200m 0.749 8:21 11:08/miles 0.123 1:16 10:14/miles 10 4 F
1400m 0.879 9:42 11:01/miles 0.13 1:22 10:24/miles 10 3 F 3 F Overall
1600m 0.981 10:41 10:52/miles 0.102 1:00 9:38/miles 10 4 F
1800m 1.119 12:02 10:44/miles 0.138 1:21 9:43/miles 11 4 F
2K 1.238 13:08 10:36/miles 0.119 1:07 9:19/miles 8 2 F 2 F Overall
2200m 1.371 14:38 10:39/miles 0.133 1:30 11:13/miles 9 2 F 2 F Overall
2400m 1.478 15:50 10:42/miles 0.107 1:13 11:14/miles 13 6 F
2600m 1.594 17:04 10:42/miles 0.116 1:15 10:38/miles 9 2 F 2 F Overall
2800m 1.751 18:56 10:48/miles 0.157 1:53 11:54/miles 9 2 F 2 F Overall
3K 1.865 20:10 10:48/miles 0.114 1:14 10:42/miles 11 2 F 2 F Overall
3200m 1.989 21:29 10:47/miles 0.124 1:20 10:42/miles 9 3 F 3 F Overall
3400m 2.125 22:55 10:46/miles 0.136 1:26 10:29/miles 9 3 F 3 F Overall
3600m 2.237 24:09 10:47/miles 0.112 1:15 11:00/miles 10 3 F 3 F Overall
3800m 2.362 25:25 10:45/miles 0.125 1:16 10:07/miles 9 3 F 3 F Overall
4K 2.486 26:47 10:46/miles 0.124 1:23 11:05/miles 8 2 F 2 F Overall
4200m 2.61 28:14 10:48/miles 0.124 1:27 11:37/miles 8 2 F 2 F Overall
4400m 2.735 29:38 10:49/miles 0.125 1:25 11:13/miles 12 5 F
4600m 2.853 31:05 10:53/miles 0.118 1:27 12:15/miles 14 7 F
4800m 2.99 32:47 10:57/miles 0.137 1:43 12:25/miles 12 6 F
Finish 3.1 34:00 10:57/miles 0.11 1:14 11:07/miles 14 7 F

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version

Upload your photos: