Results/Photos
Anne Bachhuber #5118
5K Wheelchair
May 23, 2026
33:26
Chip Time
10:47
Pace (min/miles)
3.1
Distance
PERFORMANCE
8
33
Overall
3
21
Female
3
F Overall
Rankings
Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Anne Bachhuber #5118 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles
Soaring Ahead in Madtown! Oh, Anne, youve really spread your wings this time at the 2026 Run Madtown! With an elapsed time of 33:26 for the 5K, you brought home the flamingo flair by clinching the 3rd place in your gender category and a fabulous 8th overall out of 33 participants. Your pacing consistency was something to squawk about, starting with 11:04 in your first mile, then adapting gracefully to finish mile three at 10:45 min/mile. In comparison to last years performance, you've shaved off a fabulous 1 minute and 41 seconds from your previous 5K time. Your improvement in pace from 11:17 to 10:47 min/mile signifies not just faster feet, but a more strategic trot through Madtowns vibrant energy. It's clear that each step was a celebration; keep your wings flapping and continue to soar, Anne!
| POINT |
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Name | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age |
| Start | 0.0 | 0:00 | /miles | 0.0 | /miles | 15 | 9 F | ||
| 200m | 0.118 | 1:11 | 10:01/miles | 0.118 | 1:11 | 10:01/miles | 13 | 6 F | |
| 400m | 0.244 | 2:40 | 10:55/miles | 0.126 | 1:29 | 11:45/miles | 8 | 5 F | |
| 600m | 0.368 | 4:40 | 12:38/miles | 0.124 | 2:00 | 16:02/miles | 9 | 5 F | |
| 800m | 0.494 | 6:02 | 12:12/miles | 0.126 | 1:23 | 10:54/miles | 13 | 7 F | |
| 1K | 0.626 | 7:18 | 11:38/miles | 0.132 | 1:16 | 9:33/miles | 11 | 5 F | |
| 1200m | 0.749 | 8:41 | 11:35/miles | 0.123 | 1:24 | 11:18/miles | 12 | 6 F | |
| 1400m | 0.879 | 9:55 | 11:16/miles | 0.13 | 1:14 | 9:28/miles | 12 | 6 F | |
| 1600m | 0.981 | 10:53 | 11:04/miles | 0.102 | 0:58 | 9:24/miles | 13 | 7 F | |
| 1800m | 1.119 | 12:14 | 10:55/miles | 0.138 | 1:22 | 9:48/miles | 14 | 7 F | |
| 2K | 1.238 | 13:16 | 10:42/miles | 0.119 | 1:03 | 8:41/miles | 12 | 6 F | |
| 2200m | 1.371 | 14:54 | 10:51/miles | 0.133 | 1:38 | 12:15/miles | 12 | 5 F | |
| 2400m | 1.478 | 15:44 | 10:38/miles | 0.107 | 0:51 | 7:51/miles | 9 | 3 F | 3 F Overall |
| 2600m | 1.594 | 17:13 | 10:47/miles | 0.116 | 1:29 | 12:43/miles | 12 | 6 F | |
| 2800m | 1.751 | 19:06 | 10:54/miles | 0.157 | 1:54 | 12:01/miles | 11 | 5 F | |
| 3K | 1.865 | 20:24 | 10:56/miles | 0.114 | 1:19 | 11:25/miles | 12 | 5 F | |
| 3200m | 1.989 | 21:31 | 10:49/miles | 0.124 | 1:08 | 9:01/miles | 11 | 5 F | |
| 3400m | 2.125 | 23:05 | 10:51/miles | 0.136 | 1:35 | 11:31/miles | 12 | 5 F | |
| 3600m | 2.237 | 24:14 | 10:49/miles | 0.112 | 1:09 | 10:13/miles | 12 | 5 F | |
| 3800m | 2.362 | 25:34 | 10:49/miles | 0.125 | 1:21 | 10:41/miles | 12 | 5 F | |
| 4K | 2.486 | 26:51 | 10:47/miles | 0.124 | 1:17 | 10:15/miles | 12 | 5 F | |
| 4200m | 2.61 | 28:14 | 10:48/miles | 0.124 | 1:24 | 11:09/miles | 9 | 4 F | |
| 4400m | 2.735 | 29:34 | 10:48/miles | 0.125 | 1:20 | 10:39/miles | 10 | 4 F | |
| 4600m | 2.853 | 30:47 | 10:47/miles | 0.118 | 1:13 | 10:18/miles | 9 | 4 F | |
| 4800m | 2.99 | 32:17 | 10:47/miles | 0.137 | 1:30 | 10:56/miles | 9 | 3 F | 3 F Overall |
| Finish | 3.1 | 33:26 | 10:47/miles | 0.11 | 1:10 | 10:33/miles | 8 | 3 F | 3 F Overall |
0