Results/Photos

Naima LaRossi #5142

5K Wheelchair

May 23, 2026

39:47

Chip Time

12:49

Pace (min/miles)

3.1

Distance

PERFORMANCE

24

33

Overall

12

21

Female

Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence

Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Naima LaRossi #5142 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles

Steady Progression at Madtown! Howdy from your friendly lawn flamingo! Naima LaRossi flew through the 2026 Run Madtown 5K Wheelchair event with vibrant Madtown energy! Starting at a 12:42 min/mile pace for the first mile and improving consistently with each mile, Naima reached a final 11:46 min/mile pace for Mile 3. This steady improvement in pace showcases Naima's strong effort throughout the race, finishing with a total elapsed time of 39:47. Achieving 12th place in her gender category, Naima impressively kept tight ranks with the pack. Her progression from 17th to 12th in the gender category by the second mile illustrates a positive trajectory. Staying steady in overall placement, Naima maintained a great pace. Continued focus on consistent pacing throughout the race can further enhance performance. Keep spreading those wings, Naima, and soar even higher in future runs!

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Pace Distance Time Pace Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 /miles 0.0 /miles 19 12 F
200m 0.118 1:21 11:20/miles 0.118 1:21 11:20/miles 24 14 F
400m 0.244 3:10 12:55/miles 0.126 1:49 14:24/miles 13 10 F
600m 0.368 5:29 14:52/miles 0.124 2:20 18:42/miles 20 14 F
800m 0.494 6:54 13:56/miles 0.126 1:25 11:13/miles 25 17 F
1K 0.626 8:32 13:37/miles 0.132 1:39 12:26/miles 23 15 F
1200m 0.749 10:01 13:21/miles 0.123 1:29 11:57/miles 22 14 F
1400m 0.879 11:29 13:02/miles 0.13 1:29 11:18/miles 22 15 F
1600m 0.981 12:31 12:44/miles 0.102 1:03 10:08/miles 19 13 F
1800m 1.119 13:53 12:23/miles 0.138 1:23 9:54/miles 24 17 F
2K 1.238 /miles 0.119 /miles
2200m 1.371 16:36 12:06/miles 0.252 2:44 10:48/miles 23 15 F
2400m 1.478 17:29 11:49/miles 0.107 0:53 8:14/miles 20 12 F
2600m 1.594 19:05 11:57/miles 0.116 1:36 13:43/miles 20 14 F
2800m 1.751 21:13 12:06/miles 0.157 2:09 13:36/miles 22 15 F
3K 1.865 23:03 12:21/miles 0.114 1:50 16:04/miles 27 16 F
3200m 1.989 24:53 12:30/miles 0.124 1:51 14:47/miles 24 15 F
3400m 2.125 26:27 12:26/miles 0.136 1:35 11:34/miles 23 12 F
3600m 2.237 27:41 12:22/miles 0.112 1:15 11:01/miles 23 12 F
3800m 2.362 29:00 12:16/miles 0.125 1:19 10:28/miles 23 12 F
4K 2.486 30:14 12:09/miles 0.124 1:14 9:55/miles 19 11 F
4200m 2.61 31:36 12:06/miles 0.124 1:23 11:03/miles 19 11 F
4400m 2.735 32:56 12:02/miles 0.125 1:20 10:37/miles 19 12 F
4600m 2.853 34:24 12:03/miles 0.118 1:29 12:26/miles 19 11 F
4800m 2.99 36:28 12:11/miles 0.137 2:05 15:06/miles 20 12 F
Finish 3.1 39:47 12:49/miles 0.11 3:20 30:11/miles 24 12 F

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version

Upload your photos: