Results/Photos
Joshua Rodriguez #5078
5K Wheelchair
May 23, 2026
29:17
Chip Time
9:26
Pace (min/miles)
3.1
Distance
PERFORMANCE
7
33
Overall
6
10
Male
Rankings
Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Joshua Rodriguez #5078 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles
Steady Style at Run Madtown 2026! Well, flock friends, Joshua Rodriguez from Verona, WI brought spectacular flamingo flair to the 2026 Run Madtown 5K Wheelchair event. Starting off with a pace of 9:57 min/mile in the first mile, Joshua showed impressive consistency by tightening it up to 9:28 in the next mile. This mile showcased a notable improvement in pacing, finishing strong with a 9:26 min/mile in the final stretch. Joshua finished with an elapsed time of 29:17 for the 3.1-mile event, maintaining a solid average pace of 9:26 min/mile throughout. Standing proudly, Joshua achieved a sixth-place finish in the Male division, and seventh overall out of 33 participants. Joshua's steady pacing and consistency reflect excellent race strategy. For future races, focusing on maintaining even tighter split times could be beneficial and enhance overall performance. Keep flocking, Joshua!
| POINT |
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Name | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age |
| Start | 0.0 | 0:00 | /miles | 0.0 | /miles | 5 | 3 M | 3 M Overall | |
| 200m | 0.118 | 0:59 | 8:17/miles | 0.118 | 0:59 | 8:17/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 400m | 0.244 | 2:24 | 9:49/miles | 0.126 | 1:26 | 11:14/miles | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| 600m | 0.368 | /miles | 0.124 | /miles | |||||
| 800m | 0.494 | 5:12 | 10:31/miles | 0.25 | 2:49 | 11:12/miles | 4 | 4 M | |
| 1K | 0.626 | 6:29 | 10:20/miles | 0.132 | 1:17 | 9:41/miles | 5 | 3 M | 3 M Overall |
| 1200m | 0.749 | 7:40 | 10:13/miles | 0.123 | 1:11 | 9:35/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 1400m | 0.879 | 8:53 | 10:05/miles | 0.13 | 1:14 | 9:23/miles | 5 | 5 M | |
| 1600m | 0.981 | 9:47 | 9:58/miles | 0.102 | 0:55 | 8:50/miles | 5 | 3 M | 3 M Overall |
| 1800m | 1.119 | 10:59 | 9:48/miles | 0.138 | 1:13 | 8:43/miles | 6 | 5 M | |
| 2K | 1.238 | 11:47 | 9:30/miles | 0.119 | 0:48 | 6:42/miles | 2 | 2 M | 2 M Overall |
| 2200m | 1.371 | 13:22 | 9:44/miles | 0.133 | 1:35 | 11:53/miles | 6 | 5 M | |
| 2400m | 1.478 | 14:18 | 9:40/miles | 0.107 | 0:56 | 8:43/miles | 7 | 6 M | |
| 2600m | 1.594 | 15:17 | 9:34/miles | 0.116 | 0:59 | 8:26/miles | 6 | 5 M | |
| 2800m | 1.751 | 16:46 | 9:34/miles | 0.157 | 1:30 | 9:26/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 3K | 1.865 | 17:47 | 9:31/miles | 0.114 | 1:01 | 8:52/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 3200m | 1.989 | 18:52 | 9:28/miles | 0.124 | 1:06 | 8:44/miles | 6 | 5 M | |
| 3400m | 2.125 | 20:02 | 9:25/miles | 0.136 | 1:11 | 8:40/miles | 5 | 5 M | |
| 3600m | 2.237 | 21:07 | 9:26/miles | 0.112 | 1:05 | 9:33/miles | 5 | 5 M | |
| 3800m | 2.362 | 22:15 | 9:24/miles | 0.125 | 1:09 | 9:04/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 4K | 2.486 | 23:23 | 9:24/miles | 0.124 | 1:08 | 9:07/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 4200m | 2.61 | 24:37 | 9:25/miles | 0.124 | 1:15 | 10:03/miles | 5 | 5 M | |
| 4400m | 2.735 | 25:49 | 9:26/miles | 0.125 | 1:12 | 9:34/miles | 6 | 6 M | |
| 4600m | 2.853 | 26:58 | 9:27/miles | 0.118 | 1:10 | 9:46/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| 4800m | 2.99 | 28:17 | 9:27/miles | 0.137 | 1:19 | 9:34/miles | 3 | 3 M | 3 M Overall |
| Finish | 3.1 | 29:17 | 9:26/miles | 0.11 | 1:01 | 9:05/miles | 7 | 6 M | |
0