Results/Photos

Jason Grace #5193

5K Wheelchair

May 23, 2026

28:30

Chip Time

9:11

Pace (min/miles)

3.1

Distance

PERFORMANCE

2

33

Overall

2

10

Male

2

M Overall

Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence

Date: May 23rd to 24th, 2026 Participant: Jason Grace #5193 Race: 2026 Run Madtown 5K Wheelchair Distance: 3.1 miles

Flying Through Madtown with Finesse and Flair! What a spectacular appearance Jason Grace made at the 2026 Run Madtown 5K Wheelchair event a race wrapped in flamingo flair and feathered festivity! Jason took on the vibrant and energetic course with finesse, completing the distance in an impressive 28:30, with an overall average pace of 9:11 min/mile. Starting strong, he clocked a 9:20 min/mile for the first mile, and his speed only improved from there, achieving a peak split of 8:56 min/mile in the third mile! Achieving the second place across multiple categories indicates exceptional performance. His first mile was a commendable warm-up to the energetic pace maintained throughout the event. Keep that consistent improvement in mind, Jason, as it sets a fantastic foundation for future races. Continuing to hone the start and maintaining that strong finish will surely keep the flamingos flocking to the finish line in awe! Keep spreading those wings, Jason!

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Pace Distance Time Pace Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 /miles 0.0 /miles 6 4 M
200m 0.118 0:40 5:34/miles 0.118 0:40 5:34/miles 1 1 M 1 M Overall
400m 0.244 2:22 9:37/miles 0.126 1:42 13:26/miles 1 1 M 1 M Overall
600m 0.368 3:58 10:46/miles 0.124 1:37 13:01/miles 2 2 M 2 M Overall
800m 0.494 4:57 10:00/miles 0.126 0:59 7:46/miles 2 2 M 2 M Overall
1K 0.626 6:10 9:50/miles 0.132 1:14 9:13/miles 1 1 M 1 M Overall
1200m 0.749 7:12 9:36/miles 0.123 1:02 8:23/miles 2 2 M 2 M Overall
1400m 0.879 8:19 9:26/miles 0.13 1:07 8:32/miles 1 1 M 1 M Overall
1600m 0.981 9:13 9:22/miles 0.102 0:54 8:48/miles 1 1 M 1 M Overall
1800m 1.119 10:09 9:03/miles 0.138 0:57 6:49/miles 1 1 M 1 M Overall
2K 1.238 /miles 0.119 /miles
2200m 1.371 12:46 9:18/miles 0.252 2:37 10:21/miles 2 2 M 2 M Overall
2400m 1.478 13:42 9:16/miles 0.107 0:57 8:49/miles 2 2 M 2 M Overall
2600m 1.594 14:47 9:16/miles 0.116 1:05 9:17/miles 2 2 M 2 M Overall
2800m 1.751 16:23 9:20/miles 0.157 1:36 10:09/miles 1 1 M 1 M Overall
3K 1.865 17:27 9:20/miles 0.114 1:04 9:19/miles 1 1 M 1 M Overall
3200m 1.989 18:32 9:18/miles 0.124 1:05 8:43/miles 2 2 M 2 M Overall
3400m 2.125 19:44 9:17/miles 0.136 1:13 8:54/miles 2 2 M 2 M Overall
3600m 2.237 20:45 9:16/miles 0.112 1:01 8:59/miles 2 2 M 2 M Overall
3800m 2.362 21:48 9:13/miles 0.125 1:04 8:29/miles 1 1 M 1 M Overall
4K 2.486 22:54 9:12/miles 0.124 1:06 8:47/miles 1 1 M 1 M Overall
4200m 2.61 24:00 9:11/miles 0.124 1:07 8:58/miles 2 2 M 2 M Overall
4400m 2.735 25:05 9:10/miles 0.125 1:05 8:37/miles 1 1 M 1 M Overall
4600m 2.853 26:13 9:11/miles 0.118 1:08 9:35/miles 1 1 M 1 M Overall
4800m 2.99 27:28 9:10/miles 0.137 1:15 9:03/miles 2 2 M 2 M Overall
Finish 3.1 28:30 9:11/miles 0.11 1:03 9:23/miles 2 2 M 2 M Overall

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version

Upload your photos: