Holmies Results
| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Bruce Holmstead | Sprint Triathlon | 2:03:20 |
| 2. | Bruce Holmstead | Sprint Triathlon | 2:05:10 |
| 3. | Lindsey Broud | Sprint Triathlon | 2:25:18 |
| 4. | Adam Broud | Sprint Triathlon | 2:25:18 |
| 5. | Mary Bunn | Sprint Triathlon | 2:36:24 |
| 6. | Hunter Mobley | Sprint Triathlon | 2:38:50 |
| 7. | Kevin Bunn | Sprint Triathlon | 2:45:27 |
| 8. | Lorena Holmstead | Sprint Triathlon | 3:01:46 |
| 9. | Emily Steadman | Olympic Triathlon | 3:17:08 |
0