A little special Results
| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ben George | Sprint Triathlon | 2:13:02 |
| 2. | Jeffrey Pyne | Olympic Triathlon | 2:41:51 |
| 3. | Collette Petersen | Olympic Triathlon | 2:52:02 |
| 4. | Jared Harris | Olympic Triathlon | 2:53:36 |
| 5. | Tyson Hamilton | Olympic Triathlon | 2:57:05 |
| 6. | Hayden Petersen | Olympic Triathlon | 3:01:52 |
| 7. | Talmage Woodhouse | Olympic Triathlon | 3:02:12 |
| 8. | Caleb Christen | Olympic Triathlon | 3:02:13 |
| 9. | Keith Pells | Olympic Triathlon | 3:13:59 |
| 10. | Trent Bluth | Olympic Triathlon | 3:18:53 |
| 11. | Jake Woodhouse | Olympic Triathlon | 3:24:08 |
| 12. | Morgan Woodhouse | Olympic Triathlon | 3:26:17 |
0