Results/Photos

Location

Showing Page

Page Size

Marathon

June 7, 2026
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 W 1 Wheelchair 185 Zabel Joe W 50 2:37:54 6:01 2:38:27
2 1 M 1 M40-49 137 KRUGGER GARY M 41 3:07:34 7:09 3:07:38
3 2 M 2 M40-49 108 BOX PAUL M 46 3:10:24 7:16 3:10:28
4 1 F 1 F30-39 118 CURTIS VAL F 39 3:13:25 7:22 3:13:29
5 3 M 1 M30-39 102 APODACA CHRISTOPHER M 35 3:25:06 7:49 3:25:13
6 2 F 1 F50-59 172 STEFFES LISA F 54 3:26:37 7:53 3:26:39
7 4 M 1 M20-29 202 GILLIAM SAWYER M 26 3:26:40 7:53 3:26:51
8 5 M 2 M30-39 199 LEARNED BRENT M 34 3:37:12 8:17 3:37:15
9 6 M 3 M40-49 205 ARMSTRONG STEVEN M 41 3:40:34 8:25 3:40:45
10 3 F 1 F40-49 152 ORCHARD ABBY F 42 3:42:38 8:29 3:42:46
11 4 F 1 F20-29 164 SEFF KRISTI F 27 3:44:51 8:34 3:45:02
12 7 M 2 M20-29 194 MANGUS RAMSEY M 24 3:46:53 8:39 3:47:00
13 5 F 2 F40-49 119 DURYEA EVA F 42 3:51:52 8:50 3:51:59
14 6 F 2 F30-39 197 TRENKLE AMANDA F 37 3:52:33 8:52 3:52:46
15 8 M 1 M0-19 125 HIRSCH GAVIN M 18 3:53:41 8:55 3:53:43
16 7 F 1 F60-69 200 HEASLETT ANN F 62 3:54:24 8:56 3:54:30
17 9 M 1 M50-59 134 KILE NATHAN M 51 3:54:57 8:58 3:55:03
18 10 M 4 M40-49 129 JOHNSTON JOE M 40 3:55:33 8:59 3:55:47
19 11 M 2 M0-19 128 JOHNSTON ISAAC M 18 3:56:51 9:02 3:57:06
20 8 F 2 F20-29 140 LAWRENCE SAMANTHA F 28 3:57:02 9:02 3:57:17
21 12 M 2 M50-59 191 HOPP KEVIN M 55 3:59:26 9:08 3:59:31
22 13 M 5 M40-49 153 PARK JERRITT M 48 4:07:14 9:26 4:07:21
23 14 M 3 M0-19 122 GRUNER NATHANAEL M 17 4:08:25 9:28 4:08:40
24 9 F 1 F0-19 131 JONES GABRIELLA F 18 4:11:22 9:35 4:11:40
25 15 M 3 M20-29 110 BURGEN CASSON M 29 4:15:37 9:45 4:15:50

Location

Showing Page

Page Size

Marathon Relay

June 7, 2026
Place Overall Bib # Last Name Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 232 Coming From Behind 3:07:20 7:09 3:07:37
2 228 Agony of Da Feet 3:54:40 8:57 3:54:45
3 230 Probation & Parole 4:24:51 10:06 4:25:14
4 229 Mother Runners 4:38:46 10:38 4:39:07
5 225 307 Physical Therapy 5:15:15 12:01 5:15:38
6 226 5 girls 1 run 5:23:47 12:21 5:24:21

Location

Showing Page

Page Size

Half Marathon

June 7, 2026
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 F 1 F30-39 386 PETERSON REBECCA F 35 1:22:54 6:19 1:22:58
2 1 M 1 M0-19 345 OKES LOGAN M 16 1:23:14 6:21 1:23:17
3 2 M 2 M0-19 383 LEAF TRITON M 19 1:26:36 6:36 1:26:38
4 3 M 3 M0-19 354 RUIZ SEBASTIAN M 18 1:40:20 7:39 1:40:23
5 2 F 2 F30-39 357 SCHWARTZKOPF BRIANA F 34 1:40:21 7:39 1:40:40
6 4 M 1 M30-39 343 MUETING NICK M 34 1:41:10 7:43 1:41:15
7 5 M 2 M30-39 365 SWENSON LEVI M 32 1:44:39 7:59 1:44:44
8 6 M 1 M20-29 339 MITCHELL ANDREW M 28 1:45:49 8:04 1:45:57
9 7 M 2 M20-29 334 MALM JORDAN M 25 1:46:25 8:07 1:46:29
10 8 M 3 M30-39 372 BALDACCI COLLIN M 31 1:46:55 8:09 1:47:02
11 9 M 1 M40-49 398 HANS MATHEW M 44 1:49:01 8:19 1:49:12
12 3 F 3 F30-39 368 WHISPELL MEGAN F 35 1:49:32 8:21 1:49:39
13 10 M 2 M40-49 378 GLASGOW TRAVIS M 45 1:50:16 8:24 1:50:26
14 11 M 4 M30-39 379 HERRERA MIGUEL M 31 1:50:29 8:26 1:50:46
15 12 M 3 M40-49 375 DIAZ STEPHEN M 47 1:52:38 8:35 1:52:52
16 4 F 4 F30-39 312 DRAKE MALLORY F 36 1:54:01 8:42 1:54:08
17 13 M 5 M30-39 396 RENTON MAX M 35 1:58:18 9:01 1:58:40
18 14 M 4 M40-49 306 COOK RANDY M 47 1:58:45 9:03 1:58:51
19 15 M 1 M50-59 397 GUSTAFSON LAYNE M 55 1:59:30 9:07 1:59:46
20 16 M 5 M40-49 382 KEELER CHADWICK M 42 1:59:40 9:08 1:59:47
21 5 F 1 F40-49 336 MARTINEZ AMY F 44 2:00:27 9:11 2:00:41
22 6 F 5 F30-39 318 GILBERT ALI F 39 2:01:18 9:15 2:01:32
23 7 F 1 F20-29 389 WILCOX ABBIE F 23 2:02:11 9:19 2:02:43
24 17 M 6 M30-39 350 RANDIG TYLER M 34 2:02:56 9:22 2:03:14
25 8 F 2 F40-49 384 MCDOWELL JENNIFER F 47 2:03:04 9:23 2:03:24

Location

Showing Page

Page Size

Half Marathon Relay

June 7, 2026

Location

Showing Page

Page Size

10K

June 7, 2026
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 M 1 M20-29 503 BROWNLOW JAROD M 26 38:24 6:11 38:26
2 2 M 1 M0-19 557 LIEN TUCKER M 15 40:11 6:28 40:13
3 3 M 2 M0-19 578 MAXWELL WINSTON M 14 41:54 6:45 42:14
4 1 F 1 F40-49 570 ZIMMERMAN MAIJA F 46 44:02 7:06 44:05
5 2 F 1 F30-39 524 LITTAU MAGGIE F 34 44:04 7:06 44:07
6 4 M 3 M0-19 513 HALVORSEN HENRY M 12 45:02 7:15 45:04
7 5 M 1 M40-49 533 PARKER DUSTIN M 49 46:12 7:27 46:17
8 3 F 2 F30-39 568 WEBER FALLON F 34 47:17 7:37 47:24
9 6 M 4 M0-19 553 HAND NELSON M 16 48:10 7:46 48:19
10 4 F 1 F0-19 514 HALVORSEN NORA F 13 50:49 8:11 50:51
11 7 M 2 M40-49 562 PARSELL ANDREW M 41 51:00 8:13 51:04
12 5 F 3 F30-39 511 GAMBLIN JESSICA F 32 51:47 8:21 52:09
13 8 M 2 M20-29 541 STUARTE AARON M 29 54:04 8:43 54:27
14 6 F 1 F20-29 569 BUSCH DANIELLE F 25 54:25 8:46 54:50
15 7 F 4 F30-39 548 TRUE SUZANNA F 32 56:28 9:06 56:36
16 9 M 5 M0-19 537 PRICE DANIEL M 13 57:08 9:12 57:24
17 8 F 2 F0-19 577 SMITH CHLOE F 13 57:18 9:14 57:24
18 10 M 3 M40-49 574 HELLING KEVIN M 45 57:27 9:15 57:47
19 11 M 4 M40-49 560 MICHAEL RYAN M 47 57:45 9:18 57:50
20 9 F 2 F40-49 536 PETERSON JESSICA F 40 57:58 9:20 58:26
21 10 F 2 F20-29 547 WILKINS AMANDA F 29 58:35 9:26 58:43
22 12 M 1 M50-59 531 OURTH BERNIE M 58 59:38 9:37 1:00:21
23 13 M 6 M0-19 539 SHERMAN WILLIAM M 10 1:00:08 9:41 1:00:25
24 14 M 5 M40-49 538 SHERMAN GEOFFREY M 47 1:00:12 9:42 1:00:28
25 11 F 3 F20-29 525 LORD KAILEY F 27 1:00:12 9:42 1:00:17